Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 12cm FGの中点です。 この立方体を4京A, C.M.Nを ん 通る平面で切軸します。項点Bをふくお方の立体の 体積を求めなさい。 曲 右の図は |辺が12cmの立方体で, 点M, Nは辺EF, BB Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago この問題の解き方を教えて下さい 水の入った水槽があります 1日目に全体の25%より40L多く使い、 2日目に残りの50%より16L多く使ったら、全体の12.5%残りました 水槽の水は全部で何Lでしょう Solved Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 の 大の図のように, |辺が12cmの立方体の 名29上に中骨戸。 ロ, 尺較| TURN Wをとり, 六角柱APQCRS一ETUGVW を 作ります。 この六角桂の体積を求めなさい。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 避 右の図は |辺が12cmの立方体で, 京M, Nは辺EF, 12m 角 FG の中京です。この立方体を4京A,C。 M.Nを 通る平面で切間します。項京日をふくお方の立体の 体積を求めなさい。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 放 右の還のよ うに, |辺が12cmの立方体の =A D る巡上に中避P、Q, RS UNIUNW B. FLG レラ Wそをとり, 六骨柱APQCRS一ETUGVW を ) 作ります、この六角柱の体積を求めなさい。 2や G V \ FR S U Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 右の図は | 辺が12cmの立方体で, 点M. Nは辺EF. っ 財 FG の中京です。 この立方体を4京A, C, M,Nを んAi 通る平面で切間します。項京Bをふくお方の立体の 体積を求めなさい。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago ここを教えてください! 出来れば至急でお願いします! 30バ 1 の) 容積が[8mYの水そうに水を入れていきます。 ① |時間あたりに入れる水の体積をmm' 水そうがいっぱいになる時間を時間として, てとりの関係を式に表しましょう。 ② の値を3, 4.5, 6としたとき, それ麦れに 対応する9の値を求めましょう。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago お願いします! (0 ある学校の3症和で, 男子は全体の計より15人多く, 女子は全体の座よリ 9入多いです。 3 年生は全部て| 人います。 ⑩① 128 ②|I4 ⑨③ |I68 @ |9% ⑰ 40人のクラスで, 男子の計の人数と女子のの人教は同じです。このクラ スの男子の人数は[| _ |人です。 ESの16ニ9⑨-24- ⑨ 32 (8 1596の食瘍水が3009 あります。この食場水に水を| 9加えると, 渡 さは1096になります。 の⑥ 100 ② |I20 ⑨③ !I50 ④ 200 ⑲ 600円で仕入れた品物に, 仕入れ値の4 制の利益を見込んで定休をつけま したが, 売れないので定価の 2 割引きで売りました。利益財円です。 2の 60、③ 276 ④ |00 0 はじめ, 姉との持っているおはじきの個数の比は4 : |でしたが, 姉が 珠におはじきを6個わたしたところ, 姉と妹の持っているおはじきの個数の 比は3 : 1になりました。はじめに妹が持っていたおはじきは[ 個です。 0 2 @24 ③④@s36 @ 48 Solved Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 3 右の図は円すいを底面に平行な平面で切って, 小さ い円すいを取りのぞいた円すい名です。取りのぞいた 円すいともとの円すいの体積比を求めなさい。 Solved Answers: 1
Mathematics Primary over 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 4 右の図のよ うに, |辺が12omの立方体の 各辺上に中点P。Q, R, S, T, U, V, Wをとり, 六角柱APQCRS一ETUGVW を 作ります。 この六角欄の体積を求めなさい。 記 右の図は 1辺が12cmの立方体で, 京M. NHは辺EF, 」2 FG の上です。この立方体を4京A,C. MNを Ai 通る平面で切軸します。 拓営Bをふくお方の立体の 体積を求めなさい 由 Solved Answers: 1