Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 1 1 條 0 2 025x二02x 4 35 ー + コ x 1.25] + 0875 Waiting Answers: 2
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 ど 右のように, 表の中に規則正しく数が並んで 02材3A 和 央 0 -列 烈 列 列 「 います。例えば, 3行2烈の数は8になります。 | 215lio (1) 4行8列の数はいくつですか。 2f| 4lslelul 3生| 9| 8|71!2| (2) 77は何行何列の数ですか。 4和| lell5| 4|i3| 5行| 25|24123|22 Solved Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago 全てわからないですどなたか教えてくれませんか? 誠6| 次の|に+。 x+の記号を入れ ① て, 正しい等式にせよ。 15[ |3=se[ 3 3しseeし4 1s[ |]3=i[ ]s 76し4し4 ie[ 5s-22[ 2 Solved Answers: 3
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 人4 右の図のよ うに, 円周上に等しい間かくで10 A 2 個の点人てをとり, 正十角形を作りました。 (1) 対角線は何本ひけますか。 (2) AJのうちの3つの項如を結んでできる三角形は何個あり ますか。 (3) 人向な月形を | 竹県とするAs Jの3 5032の0AAe信人 でできる三角形は何種類ありま すか。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 12cm FGの中点です。 この立方体を4京A, C.M.Nを ん 通る平面で切軸します。項点Bをふくお方の立体の 体積を求めなさい。 曲 右の図は |辺が12cmの立方体で, 点M, Nは辺EF, BB Waiting Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 避 右の図は |辺が12cmの立方体で, 京M, Nは辺EF, 12m 角 FG の中京です。この立方体を4京A,C。 M.Nを 通る平面で切間します。項京日をふくお方の立体の 体積を求めなさい。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 右の図は | 辺が12cmの立方体で, 点M. Nは辺EF. っ 財 FG の中京です。 この立方体を4京A, C, M,Nを んAi 通る平面で切間します。項京Bをふくお方の立体の 体積を求めなさい。 Waiting Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めに教えてください。 ] 加山 図 四 回の5折のカードがあります。このうち3枚を並べ て3 けたの整数をつくります。 (1) 3けたの奇数は何通りできますか。 (2) 3の倍数は何通りできますか< ら 大小2つのさいころを同時に投げます。 (1) 出る目の数のが8になる場合は何通り ありますか。 (2) 出る目 の数のねが9以上になる場合は何通り ありますか。 Solved Answers: 1
Mathematics Primary about 6 yearsago 「また、次の数の符号を変えた数を言いなさい」のところが分かりません。 教えて下さいm(_ _;)m 次の数の絶対値をいいなさい。 また, 次の数の符号を変えた数をいいなさい。 1 SCa 2 8 Se 95 .(の ミ Solved Answers: 2
Mathematics Primary about 6 yearsago なるべく早めにお願いします。わかりやすく教えてください。 人 右の国|のような直方体を組 田| 合わせた 形の演の水そうに. 一定の割谷で水を入れていきま す。図2のグラフは, 水を入れ *呈: 始めてからの時間と, 水そうの 20mm 計 いちばん深いところからはかっ ET hy た未の深さの関係を表しています。 (1) 胡分何Lの水を入れましたか。 15(分) 10cm CNO (2) 図| のヶの部分の長さは何cmですか。 (3) 水そうがいっぱいになるのは, 水を入れ始めてから何分後ですか。 Waiting Answers: 1