情報:IT 高校生 4年以上前 ⚠️至急です この部分教えてください!!!! 【3】次の表計算のシートは, ある喫茶店での人気メニューの売り上げ数である。 シートを見て,下の問いに答えなさい。(教科書 P.124~127 学習書 P.95~97) A B C D E メニュー名 パンケーキ 1 2021/10/1 2021/10/2 売上計 割合(%) 2 10 20 30 =D2/$D$5*100 3 日替ランチ 50 40 90 4 オムライズ 37 43 80 5 計 97 103 200 (1) B1 は日付データで 2021年10月1日を表し, 1900年1月1日を「1」 としたシリアル値で 「44470」となる。このとき, C1 の日付データのシリアル値を計算で求めなさい。 (2) セル D2 の計を求める式を 「=」 で始めて, 符号「+」 を用いて書きなさい。 (3) セル B5 の計を求める式を「=」で始めて, 関数 「SUM」 を用いて書きなさい。 (4)記号「$」の存在に注意して, セル E2 の数式をセル E3 にコピーした式を書きなさい。 (5) E2 の式を実際に計算するとパンケーキの割合は何パーセントか。 計算しなさい。 (6) D列の D2~~D4 のセルを降順に並び替えたとき、人気メニューの並び順はどうなるか。 メニュー名で答えなさい。 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 電卓 複合算 2級 解き方が分かりません 1(37,846-5,140) 8 193,852-4,687) 2 M+ 2 6,059×27,468+S0,04/×3,893= 200 5 3(192,7/9,458+27,108,346)÷ (4,083-916) 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 回路図の書いてないところの正解例をお願いしたいです 制御機器を使用して、ジャンケンゲームマシーンを作成することになりました。 下図のような入出力が8カ所 (8ビット分) Vcc と GND があり右端は使用しません。 8 7 6 5 4 3 2 1 Vcc GND O 0 0 0 O|0 O * 入力側:スタートボタン+(グー、チョキ、パーのボタン) =4個 出力側:制御機器側の (グー、チ ョキ、パーの表示ランプ) +チャイム+ブザー+ハンマー駆動モータ =6個 10個 入出力が8個しかないのに最低10個いります。 そこで以下のように考えます。 入力側 スタートボタン: 6~8番ピン全てに信号が入る :8番ピン :7番ピン :6番ピン グー チョキ パー 出力側 人が勝った時 人が負けた時 あいこの時 ※3番ピンの出力電圧及び電流ではハンマー駆動できないのでトランジスタ を使用して、 増幅率を大きくします。 :5番ピン(チャイム)。 :4番ピン(ブザー) + 3番ピン (おもちゃのハンマー駆動) :4番ピン(ブザー) + 5番ピン (チャイム) 制御機器側グー: 1番ピンと2番ピンに信号。 n チョキ : 2番ピンに信号。 パー :1番ピンに信号。 ※ TTL の AND とダイオードを使用し、AND 回路の出力をさらにトランジスタで増幅。 ※上記条件で作成する場合抵抗は今回無視し(記載せず)、またチャイムやブサザー と接続する線は最後にブザーやチャイムと書けばよい。 上記の条件を元に簡単な回路図を考えて記入していないところ を考えて作成してください。 × GD Vee 8 7 6 5 4 3 2 1 O 0 o 00 0 0 O o|0 0 クー用LEDから Vco より チョキ用LEDへ L パー用LEDへ Wiper -12V源+ 制御機器 GND 制御機器 GND 12通道GND -Buzzer Chime 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 問4の解説を授業でしなければならないのですが、答えの出し方がわかりません。(シ)=3、(ス)=4、(セソ)=75です。どうしてそうなるのか教えてください!! 決勝進出チームと予選敗退チームの違いを調べるために,決勝進出の有無は, 決勝進出であれ は1, 予選敗退であれば0 とした。また,チームごとに試合数が異なるので,各項目を1試合当 たりの数値に変換した。 ある年のサッカーのワールドカップのデータの一部(データシート) K 表1 A B C 1 J F チーム試合数総得点ショートパス ロングパス 反則 回数 D E G H 決勝進出|1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの 1 ショートパス本数ロングパス本数 278.00 反則回数 1.67 D 本数 本数 の有無 得点 2 TO1 0 0.33 109.33 3 1 834 328 5 TO2 1923 510 1 2.20 384.60 102.00 2.40 3 5 11 12 4 T03 3 0 0.33 216.67 89.67 3.67 1 650 269 11 5 T04 1 1.71 322.43 101.57 1.57 7 12 2257 711 11 6 T05 0 0.67 247.00 78.00 2.67 3 2 741 234 8 TO6 1 1.00 320.00 111.00 1.80 7 5 5 1600 555 9 また,データシートを基に, 統計処理ソフトウェアを用いて, 図1を作成した。 1試合当たりの ショートバス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 I C 語 編 題C co coc O○ 0C ○ の A B I 全チャム: 0.828 予選敗退: 0.697 決勝進出: 0.732 あ D E 全チーム: 0.114 全チーム: 0215 予選敗退 0.113 予選敗退 0.527 決勝進出-0.157 決勝進出:-0.333 い え 全チーム:-0.398 全チーム:-0.407 全チーム:-0.236 予選敗退: 0.047 予選政退-0.473 予選敗-0207 決勝進出 -0.597 決勝池出:-0.200 決勝進出-0.168 う お か 図1 各項目間の関係 図1のI~Vは, それぞれの項目の全参加チームのヒストグラムを決勝進出チームと予選敗退 2 1試合当たりの ショートパス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 決勝進出の有無 L o0 ; 解-。 目 | 8 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 問4の解説を授業でしなければならないのですが、答えの出し方がわかりません。(シ)=3、(ス)=4、(セソ)=75です。どうしてそうなるのか教えてください!! 決勝進出チームと予選敗退チームの違いを調べるために,決勝進出の有無は, 決勝進出であれ は1, 予選敗退であれば0 とした。また,チームごとに試合数が異なるので,各項目を1試合当 たりの数値に変換した。 ある年のサッカーのワールドカップのデータの一部(データシート) K 表1 A B C 1 J F チーム試合数総得点ショートパス ロングパス 反則 回数 D E G H 決勝進出|1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの 1 ショートパス本数ロングパス本数 278.00 反則回数 1.67 D 本数 本数 の有無 得点 2 TO1 0 0.33 109.33 3 1 834 328 5 TO2 1923 510 1 2.20 384.60 102.00 2.40 3 5 11 12 4 T03 3 0 0.33 216.67 89.67 3.67 1 650 269 11 5 T04 1 1.71 322.43 101.57 1.57 7 12 2257 711 11 6 T05 0 0.67 247.00 78.00 2.67 3 2 741 234 8 TO6 1 1.00 320.00 111.00 1.80 7 5 5 1600 555 9 また,データシートを基に, 統計処理ソフトウェアを用いて, 図1を作成した。 1試合当たりの ショートバス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 I C 語 編 題C co coc O○ 0C ○ の A B I 全チャム: 0.828 予選敗退: 0.697 決勝進出: 0.732 あ D E 全チーム: 0.114 全チーム: 0215 予選敗退 0.113 予選敗退 0.527 決勝進出-0.157 決勝進出:-0.333 い え 全チーム:-0.398 全チーム:-0.407 全チーム:-0.236 予選敗退: 0.047 予選政退-0.473 予選敗-0207 決勝進出 -0.597 決勝池出:-0.200 決勝進出-0.168 う お か 図1 各項目間の関係 図1のI~Vは, それぞれの項目の全参加チームのヒストグラムを決勝進出チームと予選敗退 2 1試合当たりの ショートパス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 決勝進出の有無 L o0 ; 解-。 目 | 8 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 問4の解説を授業でしなければならないのですが、答えの出し方がわかりません。(シ)=3、(ス)=4、(セソ)=75です。どうしてそうなるのか教えてください!! 決勝進出チームと予選敗退チームの違いを調べるために,決勝進出の有無は, 決勝進出であれ は1, 予選敗退であれば0 とした。また,チームごとに試合数が異なるので,各項目を1試合当 たりの数値に変換した。 ある年のサッカーのワールドカップのデータの一部(データシート) K 表1 A B C 1 J F チーム試合数総得点ショートパス ロングパス 反則 回数 D E G H 決勝進出|1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの1試合当たりの 1 ショートパス本数ロングパス本数 278.00 反則回数 1.67 D 本数 本数 の有無 得点 2 TO1 0 0.33 109.33 3 1 834 328 5 TO2 1923 510 1 2.20 384.60 102.00 2.40 3 5 11 12 4 T03 3 0 0.33 216.67 89.67 3.67 1 650 269 11 5 T04 1 1.71 322.43 101.57 1.57 7 12 2257 711 11 6 T05 0 0.67 247.00 78.00 2.67 3 2 741 234 8 TO6 1 1.00 320.00 111.00 1.80 7 5 5 1600 555 9 また,データシートを基に, 統計処理ソフトウェアを用いて, 図1を作成した。 1試合当たりの ショートバス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 I C 語 編 題C co coc O○ 0C ○ の A B I 全チャム: 0.828 予選敗退: 0.697 決勝進出: 0.732 あ D E 全チーム: 0.114 全チーム: 0215 予選敗退 0.113 予選敗退 0.527 決勝進出-0.157 決勝進出:-0.333 い え 全チーム:-0.398 全チーム:-0.407 全チーム:-0.236 予選敗退: 0.047 予選政退-0.473 予選敗-0207 決勝進出 -0.597 決勝池出:-0.200 決勝進出-0.168 う お か 図1 各項目間の関係 図1のI~Vは, それぞれの項目の全参加チームのヒストグラムを決勝進出チームと予選敗退 2 1試合当たりの ショートパス本数 1試合当たりの ロングパス本数 1試合当たりの 反則回数 1試合当たりの得点 決勝進出の有無 L o0 ; 解-。 目 | 8 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 分かる方お願いします🙇♂️🙇♂️ 問2ガウス-ザイデル法を用いて図の連 立1次方程式を解いた.x_1, x_2, x_3の正 しい組合わせはどれか、※アンダースコ ア数値は下付き添え字の意味 O00 -C 1 -2 3 X1 2 1 X2 5 2 11 x3 5 ○ ×-1 = 1, X_2 = 4, x_3 = 3| X_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3 X_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 2 X_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3 解無し 回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生 5年弱前 教えてください🙇♀️ 問4: プログラム統計処理で計算した図 のデータに対する平均,分散,標準偏 差の正しい値の組み合わせはどれか A B C D E 平均 分散 標準偏差 1|学籍番号 点数 2 1 65 3 2 78 4 3 96 5 4 55 6 5 48 7 6 85 8 7 40 9 8 77 10 9 99 11 10 63 ○ 平均:85, 分散:320.3, 標準偏差:21.1 平均:75.6, 分散: 372, 標準偏差:50.0 平均:83.5, 分散:350, 標準偏差:25 平均:70.6, 分散: 353.44, 標準偏差: 18.8 未解決 回答数: 1
情報:IT 高校生 5年弱前 答えが欲しいので何問でも良いので解いていただきたいです🙇♂️🙇♂️ 012 問2.次の(1)~(4)の2進数を10進数に変換しなさい。 (1)(1011)。 2-4 (4)(10110011)2 (2)(111100)。 (3)(10011010)2 間3.次の(1)~~(4)の10進数を16進数に変換しなさい。 (1)(18) 10 (2)(32) 10 (3)(85) 10 (4)(168) 10 問4.次の(1)~(4)の16進数を10進数に変換しなさい。 (2)(1A)16 (1)(16) 16 (3)(2E)16 (4)(F4)16 問5.次の(1)~(4)の16進数を2進数に変換しなさい。 (2) (2C)16 (1)(10) 16 (3)(B5) 16 (4)(AA)16 問6.次の(1)~(4)の2進数を16進数に変換しなさい。 (1) (1001)2 (2) (100110)2 (3) (11010100)2 (4) (11110000) 2 未解決 回答数: 1
情報:IT 高校生 5年弱前 (4)について質問です😣😣 こういう音の問題ってなにか公式などってあるんですか?何をやっているの全然意味が分からず困ってます🥲🥲 (3) 2バイトでは何通りの文字や記号などをあらわすことができるか答えなさい。 (4) 5分間の音楽をサンプリング周波数44.1KHZ, 量子化ビット数16ビット, モノラルで記録したとき, データ量 は約何MBになるか答えなさい (小数第2位を四捨五入し,小数第1位まで求めなさい)。 A.25.2MB 29 2 (2)|0 回答募集中 回答数: 0