理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
理科 中学生 約6年前 全てわかりません。教えてください 第1編 運動とエネホルギー p.6 第1章 運動の表し方 で加度 回 加さ = 物体の運動の様子を表す ⑥どちらが速いでしょう? = 飛え: ]陣申: 医| io (m 150 hm 20秒=20[s 10秒=10[s] <比較1 100 [m] X3=300 [m] 10[s] x3= [s] <比較2>了時間を基瑞にする。 (例:10 秒) っ 進んだ距離が し | 150 [m] =2=75 [m] 方が速い。よって速いの する。 (例:300[m])ラ かかった時間が| 150 [m] x2=300 [m] 20[s] x2= 訪が速い。よって速いのは 回答募集中 回答数: 0
国語 中学生 約6年前 あいている部分の答え教えてください💦 全 SRW要し QuG力ろり元N0 0 つい | 揚るおo* 人@をづつ ] lm EE: 1) マートンDSで=* 一革トーでや記識>り班dy計上し條ptっ ーー芋で・G林各人a うシ ヒー<eT レラ」 つる人で閣6容秩め26 一畔でロ式るふせるea者立人さ痕もCo 5 [ 末SGW知叶っ補や 相宮拉や「G」) 団 をSEHy提さP" SS主Roっ 人965 ででペロン るンヨ63 やリつぐ会 鶴RIG新| wwンGeode ss らン aS UNA 証字 新GQンまらmnら291 08 4 1OIIO SN MG入CQ罰Iaご2の639到つ* 恒otw全つ" EEEEnI) ローー各・中・中展記県こじ揚つ<Hじ時間W析04 た DO ーー葉<・〇・ら・S指党SS天人で藤oAeo る ( yo 油*were WePeS つR82 一衝双G忘攻「G」 XN" 康導析 各690 るろり DO NHKSY ら所もG京嘆い所やo中am くく ト 要%つの球編じ 笑と26つちゃ E ヾ 管galCvdSsree gm De 一重っ3捧G記をる 他Ge0 る2 9 = 一堅6Gほ人富やモレる<謀時居6 | 久地0 る5 馬提oNの Oc商SN病SN IO AN そささっょっ ロ そる 所 癌SS | | swvewswe leh [ 2ェ 解決済み 回答数: 1
数学 中学生 約6年前 問3をお教えください。 っ ao, 員陸例員舟普しなさい。 ag ik 軸 romoうWWみお1 =16 BEAAB Da 2 geOEGezWEoapesbzce。 い*C gWDFEAG gWDcaDA5。 AADDomffWe PE は の還1ー下ものしーー cmcEa攻 またGWSN、 ただ atode MMて ゅゃ 416、-3x +く た グ+呈[4の 所。。 ツーコタ AEzmmeeee Ps. mwopcrom ER Apecomx 等しくなるとき。点Pの標は。 7 St 未解決 回答数: 1
英語 中学生 約6年前 3問とも教えてください 1 didnt speak Rnglish ( mistakes. 【 because、表but、so 】 (のの旨同の後ろに者略されている部分を英語で答えなさい Mike joined our soccer team、 but George ht 未解決 回答数: 2