Mathematics
Senior High

大至急お願いします!!
2番はなんで10円を100円に変えるのに、3番は全部10円何ですか??
あと2番も全部10円じゃダメなんですか?
教えてください…😭

場合の数と確率 場合の数 数a

Answers


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 390
の計39通り。


10 20 50 60 70 100
110 120 150 160 170 200
210 220 250 260 270 300
310 320 350 360 370
の計23通り。


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
410 420 430 440 450 460 470
の計47通り。

挙げられている写真3枚ですが、関係ないものではないですか?
おそらく落ち着いて数えた方が早いと思います。

Post A Comment
Were you able to resolve your confusion?